白山翟沾信息技术有限公司|超碰av在线-无码123-白峰ミウAV手机在线播放

熱門搜索:

深圳市新勝科電子儀器科技有限公司主要經(jīng)營:音頻分析儀,網(wǎng)絡(luò)分析儀,頻譜測試儀,電子負載,電聲測試儀,示波器,EMC電磁兼容測,調(diào)制分析儀,LCR測量儀,數(shù)字電橋,三相標準源,音頻掃頻儀,時鐘檢測儀,信號發(fā)生器,電子表,萬用表,功率計,喇叭測試儀,綜合測試儀等;深圳市新勝科電子儀器科技有限公司希望能與您成為合作伙伴

    產(chǎn)品分類
    電話:13528498813
    聯(lián)系人:曾廣科先生
    手機:13510100387
    郵編:
    地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū)龍城街道軍田路22號錦中業(yè)大廈B1207

    同惠 TH2819XC TH2819全自動變壓器綜合測試儀

    更新時間:2025-03-06   瀏覽數(shù):382
    所屬行業(yè):二手設(shè)備 二手儀器儀表 二手儀器設(shè)備
    發(fā)貨地址:廣東省深圳市  
    產(chǎn)品數(shù)量:5.00臺
    價格:面議
    產(chǎn)品型號:
     
    
    TH2819XC
    變壓器綜合測試系統(tǒng)
    系統(tǒng)特性	20路變壓器掃描測試
    測量功能
    LCR測試參數(shù)	Z , Y , C, L, X, B, R, G, D, Q, θ
    變壓器掃描參數(shù)	匝比, 圈數(shù), 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路
    本準確度	LCRZ,DCR:0.1%、匝比:0.5%
    等效電路	串聯(lián),并聯(lián)
    數(shù)學功能	絕對值偏差, 百分比偏差
    量程方式	自動, 保持, 手動選擇
    觸發(fā)方式	內(nèi)部, 手動, 外部,總線
    測量時間(≥1kHz)	快速: 32ms, 中速: 90ms, 慢速: 650ms
    平均次數(shù)	1—255
    延時時間	0—60s, 以1ms步進
    校準功能	開路 / 短路點頻、全頻清零,負載校準
    測試端配置	五端
    顯示方式	直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監(jiān)視)
    顯示器	6位分辨率,320×240點陣圖形LCD顯示
    測試
    測試頻率	20 Hz-200 kHz, 分辨率: 10mHz
    輸出阻抗	圈數(shù)測試:≤2V,10Ω; >2V,30 Ω 其它:30 Ω , 100 Ω可選擇
    測試電平	LCR測試:5 mV-2 V 、圈數(shù)測試:5 mV-4 V、自動電平范圍:10 mV-1 V 精度:5%、分辨率:1mV
    直流偏置源	0V,1.5V,2V,準確度:1%、使用TH1902A可施加0-10V的直流偏置電壓和0-100mA的直流偏置電流, Use TH1902B,current:0-1A programmable
    測量顯示范圍
    Z , R, X	0.00001 Ω — 99.9999 MΩ
    DCR	0.001 Ω — 99.9999 MΩ
    Y , G, B	0.00001μS — 99.9999 S
    C	0.00001 pF — 9.9999 F
    L	0.00001 μH — 9999.99 H
    D	0.00001 — 9.99999
    Q	0.00001 — 99999.9
    θ (DEG)	-179.999o — 179.999 o
    θ (RAD)	-3.14159 — 3.14159
    Turn-Ratio	1:100—100:1
    Δ%	-999.999% — 999.999%
    其它
    比較器	十檔分選,檔計數(shù)
    存儲器	保存20組LCRZ設(shè)定文件、保存40組掃瞄設(shè)定文件
    接口	RS232C,USB盤適配器、Scanner,GPIB(選件)
    其它技術(shù)指標
    工作溫度、濕度	0℃-40℃, ≤ 90%RH
    電源要求	
    電壓
    頻率
     198V-242V
     47.5Hz-63Hz
    功耗	≤ 80 VA
    體積(W×H×D)	400mm×150mm×430mm
    重量	約9.3 kg
    

    http://m.zgzhusu.com